Al navegar en nuestra web, aceptas el uso de cookies para fines de análisis, y pertinencia. Saber más.
S100
Aplicaciones de baja intensidad
SOLICITO OFERTA
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Apilador eléctrico Cesab S100
Aplicaciones de baja intensidad
SOLICITO OFERTA
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
La serie CESAB S100 se utiliza en establecimientos de alimentación, centros comerciales, oficinas, almacenes y plantas de producción, y constituye una alternativa excelente para trabajar en aplicaciones de baja intensidad y espacios reducidos.
Modelo | S312 | S312L |
---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1200 kg | 1200 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevables |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6-7.5/6-8 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada (L2)* |
887/996 mm | 935/1031 mm |
Ancho de chasis (b1) | 790 mm | 790 mm |
Tipo de mástil disponible ** | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL |
Alturas de elevación (h23) de | 1950 mm | 1950 mm |
Máxima altura de elevación (h23) | 4800 mm | 4800 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Dependiendo del compartimento de batería.
** Tipos de mástiles: Duplex Tele (DT), Duplex con elevación Libre (DL), Triplex con elevación Libre (TL)
Modelo | S314 | S314L | S314S |
---|---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Capacidad sobre brazos soporte |
- | 2000 kg | - |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg | - |
Tipo de operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevables | Anchos |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada (L2)* |
951/1048 mm | 956/1053 mm | 965/1062 mm |
Ancho de chasis (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm | 790 mm |
Tipo de mástil disponible ** | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL |
Alturas de elevación (h23) de | 1950 mm | 1950 mm | 2300 mm |
Máxima altura de elevación (h23) | 5400 mm | 5400 mm | 5350 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Dependiendo del compartimento de batería.
** Tipos de mástiles: Duplex Tele (DT), Duplex con elevación Libre (DL), Triplex con elevación Libre (TL)
Modelo | S316 | S316L |
---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1600 kg | 1600 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevables |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada (L2)* |
951/1048 mm | 956/1053 mm |
Ancho de chasis (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm |
Tipo de mástil disponible ** | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL |
Alturas de elevación (h23) de | 1950 mm | 1950 mm |
Máxima altura de elevación (h23) | 6000 mm | 6000 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Dependiendo del compartimento de batería.
** Tipos de mástiles: Duplex Tele (DT), Duplex con elevación Libre (DL), Triplex con elevación Libre (TL)
Modelo | S110 | S110S |
---|---|---|
Carga nominal | 1000 kg | 1000 kg |
Tipo de operador | Pedestrian | Pedestrian |
Brazos soporte | Fixed | Straddle (adjustable) |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 4.5/5.5 km/h | 4.5/5.5 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas (L2) | 530 mm | 572 mm |
Ancho de chasis (b1) | 700 mm | 700 mm |
Tipo de mástil | Mono mast | Mono mast |
Alturas de elevación (h23) de | 1580/2000 mm | 1540/1960 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 2 x 12V/63Ah * | 2 x 12V/63Ah * |
Cargador | Built-in | Built-in |
* Sin mantenimiento